Показатели:
| Метрики | Было | Стало |
|---|---|---|
| картриджи | 101 | 16 |
| картриджи алматы | 101 | 5 |
| купить картридж | 101 | 7 |
| картриджи для принтеров | 101 | 4 |
| картридж R-FX-10 | 101 | 5 |
| samsung MLT D-108S | 101 | 3 |
Посещаемость сайта в месяц
Было0
Стало1769
CPA (cтоимость лида) = Бюджет / Конверсии
23
ROAS = Доход / Расход × 100%
Хочу так же
Скриншот метрики:
Отзывы клиентов
Полезное
Отзывы
Цены, предложения
