Показатели:
| Метрики | Было | Стало |
|---|---|---|
| Число кликов | 0(0.00%) | 80(100.00%) |
| Стоимость | 0$ (0.00%) | 54.49$ (100.00%) |
| Цена за клик | 0$ | 0.11$ |
| Сеансы | 0 (0.00%) | 57 (100.00%) |
| Показатель отказов | 0% | 77,43% |
| Страниц/сеанс | 0 | 1.30 |
| Коэффициент конверсии цели | 0% | 30.18% |
| Достигнутые цели | 0 (0.00%) | 24 (100.00%) |
| Ценность цели | 0$ (0.00%) | 240$ (100.00%) |
Посещаемость сайта в месяц
Было0
Стало80
CPA (cтоимость лида) = Бюджет / Конверсии
15 тг
ROAS = Доход / Расход × 100%
Хочу так же
Скриншот метрики:
Отзывы клиентов
Полезное
Отзывы
Цены, предложения
