Показатели:
Метрики | Было | Стало |
---|---|---|
Число кликов | 0(0.00%) | 80(100.00%) |
Стоимость | 0$ (0.00%) | 54.49$ (100.00%) |
Цена за клик | 0$ | 0.11$ |
Сеансы | 0 (0.00%) | 57 (100.00%) |
Показатель отказов | 0% | 77,43% |
Страниц/сеанс | 0 | 1.30 |
Коэффициент конверсии цели | 0% | 30.18% |
Достигнутые цели | 0 (0.00%) | 24 (100.00%) |
Ценность цели | 0$ (0.00%) | 240$ (100.00%) |
Пікірлер
Бағалар, ұсыныстар
- Құрылыс компаниялары үшін жарнама орнату
- Азық -түлік жарнамасы
- Құрылыс материалдарының жарнамасы
- Жиһаз дүкенінің жарнамасы. Жиһаз сатылымын қалай көбейтуге болады?
- Медициналық қызметтің жарнамасы. Медициналық орталықты қалай насихаттауға болады
- Мейрамханалар мен кафелерді насихаттау
- Желідегі жарнамалық есіктер