Показатели:
| Метрики | Было | Стало |
|---|---|---|
| мясо птицы | 101 | 1 |
| птицефабрика | 101 | 1 |
| алатау-кус | 101 | 1 |
| крылья птицы | 101 | 2 |
| окорочка | 101 | 1 |
| тушки цыплят | 101 | 1 |
| филе птицы | 101 | 2 |
| грудинка | 101 | 3 |
Посещаемость сайта в месяц
Было0
Стало2200
CPA (cтоимость лида) = Бюджет / Конверсии
ROAS = Доход / Расход × 100%
Хочу так же
Скриншот метрики:
Reviews