Показатели:
| Метрики | Было | Стало |
|---|---|---|
| видеонаблюдение | 101 | 4 |
| видеорегистратор | 101 | 3 |
| уличные видеокамеры | 101 | 1 |
| ip видеонаблюдение | 101 | 2 |
| ip видеокамеры | 101 | 2 |
Посещаемость сайта в месяц
Было0
Стало800
CPA (cтоимость лида) = Бюджет / Конверсии
45
ROAS = Доход / Расход × 100%
Хочу так же
Скриншот метрики:
Reviews