Показатели:
| Метрики | Было | Стало |
|---|---|---|
| медицинский центр в алматы | 101 | 3 |
| медцентр в алматы | 101 | 2 |
| хирург алматы | 101 | 3 |
| ультразвуковая диагностика алматы | 101 | 2 |
| урология алматы | 101 | 1 |
| педиатрия алматы | 101 | 2 |
| гинекология алматы | 101 | 4 |
| дерматовенерология алматы | 101 | 3 |
| общая терапия алматы | 101 | 2 |
| нсг алматы | 101 | 3 |
| фгдс алматы | 101 | 2 |
| процедурный кабинет алматы | 101 | 2 |
| физиотерапия алматы | 101 | 1 |
| кардиология алматы | 101 | 1 |
| массаж алматы | 101 | 2 |
| офтальмология алматы | 101 | 3 |
| неврология взрослая алматы | 101 | 1 |
| неврология детская алматы | 101 | 2 |
Посещаемость сайта в месяц
Было0
Стало6000
CPA (cтоимость лида) = Бюджет / Конверсии
20
ROAS = Доход / Расход × 100%
Хочу так же
Скриншот метрики:
Reviews